Zeitraum | Preis in € pro Tag bei Buchung von mindestens einer 'Woche 1. Tag | Preis in € pro Tag Folgetag | Preis in € pro Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 70,- € nicht enthalten) |
04.01. - 03.04.2020 | 111,- | 41,- | 52,- |
04.04. - 24.04.2020 | 120,- | 50,- | 61,- |
25.04. - 08.05.2020 | 131,- | 61,- | 73,- |
09.05. - 19.06.2020 | 145,- | 75,- | 99,- |
20.06. - 03.07.2020 | 165,- | 95,- | 115,- |
04.07. - 21.08.2020 | 196,- | 126,- | 151,- |
22.08. - 04.09.2020 | 165,- | 95,- | 115,- |
05.09. - 23.10.2020 | 148,- | 78,- | 105,- |
24.10. - 18.12.2020 | 111,- | 41,- | 52,- |
19.12. - 25.12.2020 | 150,- | 80,- | 103,- |
26.12. - 08.01.2021 | 179,- | 109,- | 130,- |
Strom nach Verbrauch - 0,40 EUR pro kWh; Kurtaxe: April bis September 1,50 €/Tag/Erw., Oktober bis März -,50 €/Tag/Erw. Kaution 100,- EUR; Reinigung des Kaminofens 8,- € (oder Eigenleistung), Wasserkosten inklusive.
Im Preis nicht enthalten: Bett- und Küchenwäsche, Handtücher.
Ein Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern kann für 12,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.
Zeitraum | Preis in € pro Tag bei Buchung von mindestens einer Woche 1. Tag | Preis in € pro Tag Folgetag | Preis in € pro Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 70,- €nicht enthalten) |
09.01. - 26.03.2021 | 111,- | 41,- | 52,- |
27.03. - 23.04.2021 | 120,- | 50,- | 61,- |
24.04. - 07.05.2021 | 131,- | 61,- | 73,- |
08.05. - 18.06.2021 | 145,- | 75,- | 99,- |
19.06. - 02.07.2021 | 165,- | 95,- | 115,- |
03.07. - 20.08.2021 | 196,- | 126,- | 151,- |
21.08. - 03.09.2021 | 165,- | 95,- | 115,- |
04.09. - 29.10.2021 | 148,- | 78,- | 105,- |
30.10. - 17.12.2021 | 111,- | 41,- | 52,- |
18.12. - 24.12.2021 | 150,- | 80,- | 103,- |
25.12. - 07.01.2022 | 179,- | 109,- | 130,- |
Strom nach Verbrauch - 0,40 EUR pro kWh; Kurtaxe: April bis September 1,50 €/Tag/Erw., Oktober bis März -,50 €/Tag/Erw. Kaution 100,- EUR; Reinigung des Kaminofens 8,- € (oder Eigenleistung), Wasserkosten inklusive.
Im Preis nicht enthalten: Bett- und Küchenwäsche, Handtücher.
Ein Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern kann für 12,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.