Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (ohne 50,- € Endreinigung) | |
04.01. - 03.04.2020 | 88,- | 38,- | 45,- |
04.04. - 24.04.2020 | 97,- | 47,- | 58,- |
25.04. - 08.05.2020 | 105,- | 55,- | 70,- |
09.05. - 19.06.2020 | 120,- | 70,- | 85,- |
20.06. - 03.07.2020 | 140,- | 90,- | 99,- |
04.07. - 21.08.2020 | 162,- | 112,- | 139,- |
22.08. - 04.09.2020 | 140,- | 90,- | 99,- |
05.09. - 23.10.2020 | 115,- | 65,- | 81,- |
24.10. - 18.12.2020 | 88,- | 38,- | 45,- |
19.12. - 25.12.2020 | 120,- | 70,- | 85,- |
26.12. - 08.01.2021 | 149,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 50,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Kaution Strom nach Verbrauch ca. 0,40 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 25,- €.
Bettwäsche kann für 12,- €, oder auch Handtücher für 12,- € pro Person gemietet werden.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.
Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 50,- € nicht enthalten) | |
09.01. - 26.03.2021 | 88,- | 38,- | 45,- |
27.03. - 24.04.2021 | 97,- | 47,- | 58,- |
24.04. - 07.05.2021 | 105,- | 55,- | 70,- |
08.05. - 18.06.2021 | 120,- | 70,- | 85,- |
19.06. - 02.07.2021 | 140,- | 90,- | 99,- |
03.07. - 20.08.2021 | 162,- | 112,- | 139,- |
21.08. - 03.09.2021 | 140,- | 90,- | 99,- |
04.09. - 29.10.2021 | 115,- | 65,- | 81,- |
30.10. - 17.12.2021 | 88,- | 38,- | 45,- |
18.12. - 24.12.2021 | 120,- | 70,- | 85,- |
25.12. - 07.01.2022 | 149,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 50,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,40 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 25,- €.
Bettwäsche kann für 12,- €, oder auch Handtücher für 12,- € pro Person gemietet werden.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.